SONY ERICSSON YARI Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 1.8 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 16M boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 60 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 48 x 15.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2009, septembar | |
| Najavljen | 2009, maj | |
| Boje | achromatic crna, cranberry bjela, metal rose | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








