SONY ERICSSON W960 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic |
| Video | 320 x 240 piksela 240p@15fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Philips Nexperia PNX4008 |
| CPU Brzina | 208 MHz | |
| Memorija | RAM | 128 MB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Symbian 9.1 UIQ 3.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 55 x 16 mm | |
| Težina | 119 g | |
| Objavljen | 2007, decembar | |
| Najavljen | 2007, juni | |
| Boje | vinyl crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |








