SONY ERICSSON S007 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 3.3" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 297 ppi |
| Sekundarni | OLED 0.9" 128 x 36 piksela | |
| Kamera | Primarna | 16.2 MP 4896 x 3264 piksela Intelligent Auto, intelligent movie, smile detection, detekcija lica, recommended BestPic, Image Stabilizer, quick mode, vivid high-sensitivity magical shot |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 740 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 51 x 16.4 x 14 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 930 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 260 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 40 m |








