SONY ERICSSON S006 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 3.3" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 297 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16.2 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Random movie, Smile shutter, Face texture, Recommended BestPic, Magical shot, Scene selection, Auto-focus, Image stabilization, Quick mode, Vivid high-sensitivity range optimizer, Customize shortcut |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 700 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 GB (16 GB Included) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 52 x 17 mm | |
| Boje | crna, plava, pink, zlatna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 830 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 20 m |








