SAYGUS V1 Telefon
| Mreža | CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, makro način |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA310 |
| CPU Brzina | 806 MHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 1.6 Donut |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116.5 x 59.5 x 20.3 mm | |
| Objavljen | 2010, januar | |
| Najavljen | 2009 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h |





