SAYGUS V2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Dual-LED blic Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, OIS, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4000 x 3000 piksela 1080p@30fps, Auto-focus, OIS | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67 x 9.7 mm | |
| Težina | 141 g | |
| Objavljen | 2015, april | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, kompas, blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IPX7 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |





