ONEPLUS NORD 2 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | FLUID AMOLED 6.44" 2400 x 1080 piksela 16M boja 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.9, F/2.3, F/2.4), Sensor model: Sony IMX766, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, DOL HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.5 Aperture, (široka), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS 11.3 Based on Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.9 x 73.2 x 8.3 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Objavljen | 2021, juli | |
| Najavljen | 2021, juli | |
| Boje | siva sierra, plava haze, zelena wood | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








