ONEPLUS 6 A6003 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1024 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OPTIC AMOLED 6.3" 2280 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 20 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/1.7 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, RAW, Phase detection, Contrast auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Slow motion | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, HDR, Burst mode, Panorama, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 75.35 x 7.75 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2018, maj | |
| Najavljen | 2018, maj | |
| Boje | crna, crvena, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Po |








