ONEPLUS 5 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 16 MP 4992 х 3744 piksela Dual-LED blic Electronic Image Stabilizer (EIS), Optical Image Stabilization (OIS), HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, fokus na dodir, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Smile detection, Face retouch, Contrast Detection auto fokus (CD AF), Phase-Detection auto fokus (PD AF) |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Electronic Image Stabilizer (EIS), Panorama Photo, Smile detection | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 2.45 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS Based on Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.2 x 74.1 x 7.25 mm | |
| Težina | 153 g | |
| Objavljen | 2017, juli | |
| Najavljen | 2017, juni | |
| Boje | ponoćno crna, slate siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, Hall, akcelerometar, Gyroscope, blizinski senzor, RGB Ambient Light Sensor, Electronic kompas, Hub |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Po |








