ONEPLUS 10 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LTPO2 AMOLED 6.7" 3216 x 1440 piksela 1B boja 525 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 48 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP, Aperture (F/2.2, F/1.8, F/2.4), auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Omnidirectional Phase detection auto fokus, Hasselblad Color Calibration |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.2 Aperture, (široka), Auto-HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Color OS 12.1 Based on Android 12.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163 x 73.9 x 8.6 mm | |
| Težina | 200.5 g | |
| Objavljen | 2022, januar | |
| Najavljen | 2022, januar | |
| Boje | crna, zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta (under display, optical), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas, Color spectrum |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








