MILAI M9 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.7" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 386 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 1.3 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6750 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | YunOS 5.1.1 Based on Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 78 x 7.2 mm | |
| Težina | 154 g | |
| Boje | zlatna, rose zlatna, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion |








