MICROSOFT SURFACE PRO 3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 12" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics 4200 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 292.10 x 201.42 x 9.14 mm | |
| Težina | 790 g | |
| Objavljen | 2014, juni | |
| Najavljen | 2014, maj | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Ambient light sensor, akcelerometar, Gyroscope, Magnetometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5547 mAh Li-Po |








