MICROSOFT KIN TWOM Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.4" 480 x 320 piksela 16M boja HVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Geo-tagging, detekcija lica, Smile detection, Image stabilization |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Nvidia Tegra |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 111.3 x 59.9 x 16.3 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2010, novembar | |
| Najavljen | 2010, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 232 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








