KYOCERA TORQUEXT Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128.5 x 68.4 x 12.9 mm | |
| Težina | 168.5 g | |
| Objavljen | 2014, oktobar | |
| Najavljen | 2014, oktobar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G, IP57 | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h 30 m |








