KYOCERA DIGNO SX2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.1" 2400 x 1080 piksela 16M boja 431 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 (Holi) 8nm |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156 x 72 x 8.9 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2022, septembar | |
| Najavljen | 2022, juni | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Gyroscope, Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 min, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | IP68, MIL-STD-810H | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 41 h |








