KYOCERA TORQUE G01 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 326 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 136 x 68 x 13.5 mm | |
| Težina | 182 g | |
| Boje | crvena-crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP6X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 810 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h 50 m |








