KYOCERA QUA TAB 01 Telefon
| Mreža | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 850, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 214 x 125 x 7.9 mm | |
| Težina | 286 g | |
| Objavljen | 2015, juli | |
| Boje | pink, bjela, dark plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 920 h |








