KYOCERA NEO Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | OLED 104 x 16 piksela | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Grafički procesor | ARM | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 17 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew 3.1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 89.5 x 52 x 16.7 mm | |
| Težina | 90 g | |
| Objavljen | 2008 | |
| Najavljen | 2008, april | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | S-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 790 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 220 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 40 m |








