KYOCERA MIRAIE Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Touch-focus, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 64 x 11.2 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | pink, bjela, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPXP / IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 530 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h 40 m |








