KYOCERA MILANO C5121 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 133 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Geo-tagging, Auto-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627T |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105 x 61 x 17.1 mm | |
| Težina | 158 g | |
| Objavljen | 2011, septembar | |
| Najavljen | 2011, septembar | |
| Boje | pink, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1490 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h 40 m |








