KYOCERA LOFT Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6055 |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 11 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103 x 66 x 15 mm | |
| Težina | 99 g | |
| Objavljen | 2010, oktobar | |
| Najavljen | 2010 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | S-GPS, E911, A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, BPP, DUN, OPP/FTP, HFP, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 920 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








