KYOCERA LINGO Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 160 x 128 piksela 256K boja QQVGA |
| Sekundarni | TFT 128 x 128 piksela 256K boja | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew 3.1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 50 x 20 mm | |
| Težina | 100 g | |
| Najavljen | 2007 | |
| Boje | bronze, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 15 m |








