KYOCERA INFOBAR A03 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 110 Mbps Up to 10 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IGZO 4.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 487 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, HDR |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8974AB |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131 x 68 x 8.9 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | pink, braon, crvena, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Ambient Light, blizinski senzor, akcelerometar, Digital kompas |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2020 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 500 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |








