KYOCERA GRATINA Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 3" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA |
| Sekundarni | Monochrome 0.9" | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6075 |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 49 x 16.5 mm | |
| Težina | 119 g | |
| Objavljen | 2013, septembar | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | orange, pink, zelena, bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1020 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 710 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 20 m |








