KYOCERA DURAXTP Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | LCD 1.08" 102 x 90 piksela | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6185 |
| CPU Brzina | 480 MHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104.9 x 54.6 x 25.1 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Boje | grey-srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 641 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 48 m |








