KYOCERA DURATR Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.75 x 61.47 x 24.89 mm | |
| Težina | 240.12 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, OPP, PBAP, PAN, MAP, GATT | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 648 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 19 h |








