KYOCERA DURASPORT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.1" 2400 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 443 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 piksela LED blic Aperture (F/1.8, F/2.2), Phase detection auto fokus, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps, F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 480 5G NR (SM4350 (8nm)) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.7 x 70.7 x 9.9 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2021, novembar | |
| Najavljen | 2021, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/e/i/k/r/v 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 LE | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1m za 30 min, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 336 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 29 h |








