KYOCERA DURAPRO Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 320 x 240 piksela QVGA, 200 ppi |
| Sekundarni | Monochrome | |
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6085 |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 101.5 x 53.5 x 28.5 mm | |
| Težina | 152 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | do 1 meter za 30 minutes | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1360 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








