KYOCERA DURAMAX Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 200 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | Monochrome 1" 96 x 64 piksela | |
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6055 |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 101.5 x 53.5 x 25.5 mm | |
| Težina | 144 g | |
| Objavljen | 2011, oktobar | |
| Najavljen | 2011, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1360 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h 5 m |








