KYOCERA DIGNO M Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2100 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 1900 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, HDR, detekcija lica, Panorama |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
| CPU Brzina | 2.1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138 x 69 x 9.9 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Objavljen | 2013, novembar | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | bjela, crna, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, blizinski senzor, kompas, Light |
| Otpornost na vodu | IP55 | |
| Otpornost na prašinu | IP58 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |








