KYOCERA DIGNO DUAL 2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1500, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8.1 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 66 x 10.9 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Boje | bjela, crna, plava, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h 30 m |








