KYOCERA DECO Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 piksela 256K boja 141 ppi |
| Sekundarni | STN 1" 96 x 96 piksela 65K boja | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 35 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Brew 3.1.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 90 x 46.5 x 19.5 mm | |
| Težina | 95 g | |
| Objavljen | 2007, avgust | |
| Najavljen | 2007, mart | |
| Boje | crna-srebrna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.2 LE | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 215 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 40 m |








