KYOCERA CONTACT Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6155 |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | 1.0.4 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 53 x 15 mm | |
| Težina | 132.5 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 261 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 18 m |








