HTC U20 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 6.8" 2400 x 1080 piksela 16M boja 387 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, Sensor type: ISOCELL, F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 171.2 x 78.1 x 9.4 mm | |
| Težina | 215.5 g | |
| Objavljen | 2020, juli | |
| Najavljen | 2020, juni | |
| Boje | zelena, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.0, OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Galileo, BDS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








