HTC TYPHOON Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 piksela 65K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP |
| CPU Brzina | 200 MHz | |
| Memorija | RAM | 32 MB |
| Memorijska Kartica | MiniSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 2003 SE |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 46 x 16 mm | |
| Težina | 100 g | |
| Objavljen | 2005 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 140 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








