HTC TROPHY Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.8" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 246 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@24fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM8650 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 576 MB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 7 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 119 x 61 x 12 mm | |
| Težina | 139 g | |
| Objavljen | 2011, maj | |
| Najavljen | 2011, maj | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 286 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 50 m |








