HTC TOUCH HD Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.8" 800 x 480 piksela 65K boja WVGA, 246 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Video | 352 x 288 piksela 288p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7201A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Memorija | RAM | 288 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 62.8 x 12 mm | |
| Težina | 146 g | |
| Najavljen | 2008, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1350 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 30 m |








