HTC TOUCH DIAMOND2 CDMA Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 292 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus, Touch-focus |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7200A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Memorija | RAM | 288 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm | |
| Težina | 117.5 g | |
| Objavljen | 2009, decembar | |
| Najavljen | 2009, decembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, G-sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 324 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 50 m |








