HTC TORNADO Telefon
| Mreža | GSM, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 320 x 240 piksela 65K boja QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 850 |
| CPU Brzina | 200 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | MiniSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 5.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.5 x 46 x 17.5 mm | |
| Težina | 106 g | |
| Objavljen | 2005, septembar | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1150 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 192 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








