HTC TITAN Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 4.7" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 199 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 205 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 7.5 Mango |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.5 x 70.7 x 9.9 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2011, oktobar | |
| Najavljen | 2011, avgust | |
| Boje | carbon siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, G-Sensor, Approaching sensors, Ambient light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 460 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h 50 m |








