HTC THUNDERBOLT Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 217 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, detekcija lica |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM8655 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 205 | |
| Memorija | RAM | 768 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB, 32 GB included | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo, upgradable to 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 122 x 66 x 13 mm | |
| Težina | 164 g | |
| Objavljen | 2011, mart | |
| Najavljen | 2011, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 330 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 30 m |








