HTC RAIDER 4G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 75 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Broadcom BCM4330 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.4 Gingerbread, upgradable to 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 67 x 11.2 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2011, oktobar | |
| Najavljen | 2011, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1620 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 293 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h 40 m |








