HTC OMNI Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 800 x 480 piksela 256K boja WVGA |
| Sekundarni | OLED | |
| Kamera | Primarna | 3.1 MP 2048 x 1536 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7201A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Memorija | RAM | 128 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 130 x 81 x 16 mm | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








