HTC MYTOUCH 3G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1700, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 piksela 65K boja HVGA, 180 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 352 x 288 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM7201A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm | |
| Memorija | RAM | 192 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB, 4 GB included | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 1.5 Cupcake |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113 x 56 x 14.7 mm | |
| Težina | 116 g | |
| Objavljen | 2009, april | |
| Najavljen | 2009, juni | |
| Boje | bjela, crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1340 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 600 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








