HTC J ONE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2100 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER LCD 3 4.7" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 470 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 4 MP 2240 x 1792 piksela LED blic detekcija lica, Auto-focus, Smile detection, HDR, BSI sensor, Geo-tagging, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138 x 69 x 10.5 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Gyroscope, blizinski senzor sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2300 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h 40 m |








