HTC J BUTTERFLY HTL23 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER LCD 3 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, HDR, detekcija lica, BSI, f/2.0 large Aperture, Touch-focus, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145 x 70 x 10 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Boje | crvena, bjela, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, Apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, akcelerometar, kompas, Light, G-Sensor, Gyro |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 490 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h 40 m |








