HTC DESIRE 612 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.7" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 234 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, simultaneous HD video and image recording, HDR, f/2.4 |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.76 x 70.36 x 9.4 mm | |
| Težina | 146 g | |
| Objavljen | 2014, oktobar | |
| Najavljen | 2014, oktobar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2040 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 484 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h 10 m |








