HTC DESIRE 609D Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER LCD 2 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, F/2.0 large Aperture 28mm super široka angle |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.6 MP 720p, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134.9 x 66.78 x 9.55 mm | |
| Težina | 127 g | |
| Objavljen | 2013, juni | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor, blizinski senzor sensor, Ambient light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1860 mAh Li-Ion |








