HTC CENSUS Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Intel XScale PXA270 |
| CPU Brzina | 416 MHz | |
| Memorija | RAM | 128 MB |
| Memorijska Kartica | SD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 5.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154 x 79 x 29 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2007, januar | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | SIRF Star III | |
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 206 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








