HTC BUTTERFLY 3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER LCD 3 5.2" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 565 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.2 MP + 20.2 MP 5472 x 3648 piksela Dual-LED blic Auto-focus, Geo-tagging, BSI, F/2.2 Aperture, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR, 27.8mm |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Prednja | 13 MP 4000 x 3000 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, BSI, 28.2mm, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.99 x 72.99 x 9.99 mm | |
| Težina | 161 g | |
| Objavljen | 2015, oktobar | |
| Najavljen | 2015, septembar | |
| Boje | plava, crvena, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, Apt-X | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, Light, Magnetic, Approaching, Hub |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IPX57 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 416 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 26 h |








